【中部納材協同組合HOME】 »  月次市場価格


2011年12月 2011年11月 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月、 2011年6月 2011年5月

2月度の市場価格は、全ての品目において1月度価格の横ばいとなりました。
 
2012年 1 月、2月 度 価 格 表 中部納材協同組合
平成24年2月24日改定単位;円/m3
仮 設 材 及び土 木 用 材
No.1  
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価
足場板 特1(金具付) 4 200~240×36   m3 60〜65 前月の通り
合板 4 240×28 6,250
足場丸太 杉・檜込 直材 6 末口40 2,400
バタ角 米栂 4 90×90 m3 削除
4 90×90 m3 35,000
桟木 米松 4 60×27 m3 58000
矢板 3〜4 150上×30~45 m3 45,000
2下 150上×30~45 m3 40,000
構 造 材
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価
土台 特1  4 105×105 m3 90,000 前月の通り
 モルダー 4 105×105 m3 105,000
特1  4 120×120 m3 90,000
 モルダー 4 120×120 m3 105,000
米ヒバ 4 105×105 m3 85,000
4 120×120 m3 85,000   〃
米栂注入 4 105×105 m3 68,000   〃
4 120×120 m3 73,000   〃
管柱 東濃檜特1 KD モルダー 3 105×105 m3 106,000   〃
上1等 KD モルダー 3 105×105 m3 98,000   〃
1等 KD モルダー 3 105×105 m3 78,000   〃
東濃檜特1 KD モルダー 3 120×120 m3 105,000   〃
上1等 KD モルダー 3 120×120 m3 92,000   〃
1等 KD モルダー 3 120×120 m3 77,000   〃
他産地特1 KD モルダー 3 105×105 m3 98,000   〃
上1等 KD モルダー 3 105×105 m3 86,000   〃
1等 KD モルダー 3 105×105 m3 68,000   〃
他産地特1 KD モルダー 3 120×120 m3 92,000   〃
上1等 KD モルダー 3 120×120 m3 84,000   〃
1等 KD モルダー 3 120×120 m3 67,000   〃
杉 特1 KD モルダー 3 105×105 m3 75,000
杉 特1 KD モルダー 3 120×120 m3 75,000
WW集成 JAS5P 3 105×105 2,400 2,300 100円下げ
JAS5P 3 120×120 3,200  3,100 100円下げ
構 造 材  No.2
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
通し柱 檜特1等 KD モルダー 6 120×120 m3 150,000 前月の通り
上1等 KD モルダー 6 120×120 m3 140,000 前月の通り
檜特1等 KD モルダー 6 135×135 m3 135,000 前月の通り
KD モルダー 6 150х150 m3 120,000 前月の通り
米松集成 6 120×120 m3 110,000 前月の通り
WW集成 6 120×120 m3 削除
化粧管柱
(上級品)
木曽檜(赤・芯去尺上) 一方上小 3 105×105 m3 550,000 前月の通り
┏ 上小 3 105×105 m3 800,000
三・四方上小 3 105×105 m3 1,400,000
一方無節 3 105×105 m3 800,000
┏ 無節 3 105×105 m3 1,400,000
三・四方無節 3 105×105 m3 2,500,000
一方上小 3 120×120 m3 650,000
┏ 上小 3 120×120 m3 900,000
三・四方上小 3 120×120 m3 1,600,000
一方無節 3 120×120 m3 900,000
┏ 無節 3 120×120 m3 1,600,000
三・四方無節 3 120×120 m3 2,600,000
東濃檜及び吉野(芯付) 一方上小 3 105×105 m3 200,000
┏ 上小 3 105×105 m3 350,000
三・四方上小 3 105×105 m3 650,000
一方無節 3 105×105 m3 300,000
┏ 無節 3 105×105 m3 700,000
三・四方無節 3 105×105 m3 950,000
一方上小 3 120×120 m3 200,000
┏ 上小 3 120×120 m3 400,000
三・四方上小 3 120×120 m3 650,000
一方無節 3 120×120 m3 300,000
┏ 無節 3 120×120 m3 700,000
三・四方無節 3 120×120 m3 900,000
他産地(四国・岡山) 一方上小 3 105×105 m3 150,000
┏ 上小 3 105×105 m3 250,000
三・四方上小 3 105×105 m3 500,000
一方無節 3 105×105 m3 200,000
┏ 無節 3 105×105 m3 500,000
三・四方無節 3 105×105 m3 850,000
一方上小 3 120×120 m3 150,000
┏ 上小 3 120×120 m3 250,000
三・四方上小 3 120×120 m3 500,000
一方無節 3 120×120 m3 200,000
┏ 無節 3 120×120 m3 500,000
三・四方無節 3 120×120 m3 850,000
檜集成(杢) ┏ 化粧 3 103×103 3,800
3 117×117 5,700
三・四方化粧 3 103×103 4,300
3 117×117 6,700
構 造 材 No.3 
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
化粧通柱
(上級品)
東濃檜 一方上小 6 120×120 m3 250,000 前月の通り
┏ 上小 6 120×120 m3 450,000
三・四方上小 6 120×120 m3 700,000
一方上小 6 135×135 m3 200,000
┏ 上小 6 135×135 m3 350,000
三・四方上小 6 135×135 m3 600,000
一方上小 6 150×150 m3 180,000
┏ 上小 6 150×150 m3 320,000
三・四方上小 6 150×150 m3 550,000
東濃檜   三・四方は下3M 一方無節 6 120×120 m3 380,000
┏ 無節 6 120×120 m3 700,000
三・四方無節 6 120×120 m3 1,000,000
一方無節 6 135×135 m3 320,000
┏ 無節 6 135×135 m3 600,000
三・四方無節 6 135×135 m3 1,000,000
一方無節 6 150×150 m3 250,000
┏ 無節 6 150×150 m3 450,000
三・四方無節 6 150×150 m3 800,000
他産地 一方上小 6 120×120 m3 200,000
┏ 上小 6 120×120 m3 350,000
三・四方上小 6 120×120 m3 550,000
一方上小 6 135×135 m3 180,000
┏ 上小 6 135×135 m3 250,000
三・四方上小 6 135×135 m3 500,000
一方上小 6 150×150 m3 150,000
┏ 上小 6 150×150 m3 250,000
三・四方上小 6 150×150 m3 450,000
一方無節 6 120×120 m3 250,000
┏ 無節 6 120×120 m3 500,000
三・四方無節 6 120×120 m3 900,000
一方無節 6 135×135 m3 230,000
┏ 無節 6 135×135 m3 400,000
三・四方無節 6 135×135 m3 800,000
一方無節 6 150×150 m3 200,000
┏ 無節 6 150×150 m3 380,000
三・四方無節 6 150×150 m3 750,000
檜集成 ┏ 無節 6 117×117 30,000
三・四方無節 6 117×117 40,000
構 造 材  No.4
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
平角(邸別) 米松  特1KD 3〜4 270下×105 m3 75,000 前月の通り
360下×105 m3 85,000
〜5 270下×105 m3 85,000
360下×105 m3 100,000
〜6 270下×105 m3 105,000
360下×105 m3 110,000
特1Green 3〜4 270下×105 m3 65,000
300×105 m3 削除
360下×105 m3 75,000
〜5 270下×105 m3 75,000
300×105 m3 削除
360下×105 m3 85,000
〜6 270下×105 m3 85,000
300×105 m3 削除
360下×105 m3 95,000
厚さ120mmについては¥3000   Up
米松     カスケード材 特1Green 3〜4 270下×105 m3 90,000
360下×105 m3 95,000
〜5 270下×105 m3 100,000
360下×105 m3 105,000
〜6 270下×105 m3 110,000
360下×105 m3 115,000
厚さ120mmについては¥3000  Up
大断面  平角 米松集成 JAS特1 3〜6 360下(105~135) m3  120,000
JAS特1 7〜12 360下(105~135) m3 削除
WW集成 JAS特1 3〜6 360下(105~135) m3 80,000 77,000 3000下げ
RW集成 JAS特1 3〜7 360下(105~136) m3 85,000 82,000 3000下げ
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 備考
梁丸太 地松 3〜4 m3  45,000 前月の通り
5 m3  55,000
6 m3  65,000
米松 3〜4 m3  50,000
5 m3  60,000
6 m3  75,000
タイコ挽き加工は¥ 10000  Up
大引き・母屋・小屋組 米松 特1KD 3〜4 90×90 m3 77,000 75,000 2000下げ
3〜4 105×105 m3 77,000 75,000 2000下げ
3〜4 120×120 m3 77,000 75,000 2000下げ
特1Green 3〜4 90×90 m3 62,000 60,000 2000下げ
3〜4 105×105 m3 62,000 60,000 2000下げ
3〜4 120×120 m3 67,000 65,000 2000下げ
米栂 特 1 Green 3〜4 90×90 m3 削除
3〜4 105×105 m3 削除
3〜4 120×120 m3 削除
上1等Green 3 90×90 m3 47,000 前月の通り
4 90×90 m3 57,000
4 105×105 m3 68,000
上1等Green 3 90×90 m3 38,000
4 90×90 m3 43,000
4 105×105 m3 50,000
羽 柄 材  KD材はK,Green材はGで表示
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
特1K 3 105×30~45 m3 90,000 前月の通り
4 105×30~45 m3 100,000
特1G 3 105×30~45 m3 75,000
4 105×30~45 m3 85,000
105×30~45 m3
KD3 105×30~45 m3 75,000
4 105×30~45 m3 削除
KD4 105×30~45 m3 78,000
米松 特1K 3〜4 90~105×30~45 m3 72,000
特1G 3〜4 90~105×30~45 m3 67,000
米栂 特1K 3〜4 90~105×30~45 m3 67,000
特1G 3〜4 90~105×30~45 m3 60,000
WW 特1 3〜4 90~105×30~45 m3 70,000 68,000 2000下げ
FJ 3〜4 90~105×30~45 m3 75,000 73,000 2000下げ
根太・タルキ 米松 特1K 3〜4 45×45 m3 75,000 前月の通り
特1G 3〜4 45×45 m3 70,000
特1K 3〜4 45×55・60 m3 75,000
特1G 3〜4 45×55・60 m3 70,000
檜(芯去) 特1G 3 45×45 m3 88,000
4 45×45 m3 98,000
檜(芯付) 特1G 3 55×55 m3 73,000
4 55×55 m3 83,000
3 60×60 m3 68,000
4 60×60 m3 78,000
杉(芯去) 特1G
4 45×45 m3 60,000 前月の通り
杉(芯付) 3 55×55 m3 55,000
4 55×55 m3 60,000
3 60×60 m3 55,000
4 60×60 m3 60,000
アピトン 特1(輸入) 4 45×45 m3 90,000
野縁・胴縁 エゾ G 3.8 41×41 m3  78,000 75,000 3000下げ
G 40×30 m3  80,000 77,000 3000下げ
G 41×17 m3  85,000 82,000 3000下げ
G 72×13 m3  90,000 87,000 3000下げ
WW K 3.8 41×41 m3  81,000 80,000 3000下げ
K 41×17 m3  87,000 84,000 3000下げ
K 40×30 m3 82,000 80,000 2000下げ
特1等G 4 90〜75×15 m3 72,000 前月の通り
込G 3 45×20 m3 65,000    
特1等G 2 150〜240×12 2,200    →
4 150〜210
×24〜30
m3 65,000    →
   
小巾板 G 90〜120×11 1,500    →
造 作 材
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
2’×4’ SPF KD 10〜20F 2'×4’(38×89) m3
〜2’×8’ 75,000 72,000 3000下げ
10〜20F 2'×10'(38×235) m3 80,000 77,000 3000下げ
廻縁 杉(吉野) 上┌赤 4 45×36 3,500 前月の通り
1,500
竿 上  4 30×30 3,500
2,500
鴨居 杉赤  (吉野) 凵ム 2 36~60×105~120 m3 300,000
凵ム 3〜4 36~60×105~120 m3 500,000
敷居      鴨居 凵ム 2 36~60×105~120 m3 400,000
3〜4 36~60×105~120 m3 800,000
上小 2 36~60×105~120 m3 200,000
3〜4 36~60×105~120 m3 400,000
木曽檜 赤凵ム 2 36~60×105~120 m3 1,400,000
3〜4 36~60×105~120 m3 2,400,000
赤上小 2 36~60×105~120 m3 600,000
3〜4 36~60×105~120 m3 900,000
別注材 杉 赤 無節 4下 120下×30~45 m3 2,000,000
源平 上小節 4下 120下×30~45 m3 450,000
無節 4下 120下×30~45 m3 600,000
尾州桧 赤味 4下 120下×30~45 m3 3,000,000
白太無節 4下 120下×30~45 m3 1,800,000
二方上小節 4下 120下×30~45 m3 1,200,000
 米松 上小節 4下 150下×30~45 m3 削除
無節 4下 150下×30~45 m3 削除
ピーラ 上小節 4下 150下×30~45 m3 500,000
無節 4下 150下×30~45 m3 600,000
米栂 無節 4下 150下×30~45 m3 350,000
米ヒバ 上小節 4下 150下×30~45 m3 500,000
無節 4下 150下×30~45 m3 650,000
スプルース 上小節 4下 150下×30~45 m3 500,000
無節 4下 150下×30~45 m3 600,000
タモ 4下 150下×30~45 m3 800,000
ナラ 4下 150下×30~45 m3 1,000,000
ラワン 防虫 4下 150下×30~45 m3 300,000
メラピー 防虫 4下 150下×30~45 m3 350,000
ホワイトアシュ 4下 150下×30~45 m3 550,000
モアビ 4下 150下×30~45 m3 450,000
アガチス 4下 150下×30~45 m3 450,000
造 作 材
品名 樹種 等級 長さ 幅×厚み 単位 前月単価 当月単価 備考
フローリング
(標準品)
特1 2 105×15 11,000 前月の通り
上小節 105×15 16,000
無節 105×15 20,000
特1 3 105×15 12,000
上小節 105×15 22,000
無節 105×15 30,000
特1 4 105×15 16,000
上小節 105×15 30,000
無節 105×15 45,000
フローリング      (輸入品) 花梨 塗装・FJ 1.82 90×15 26,000
カエデ 塗装・FJ 1.82 90×15 17,000
ナラ 塗装・FJ 1.82 90×15 17,000
チーク 塗装・FJ 1.82 90×15 26,000
ピーラー 無塗装 4 105×15 削除
アピトン 塗 装 3.8 110×14 17,000
羽目板 杉 源平 無節・上小 4 150下×9〜11 12,000
2 150下×9〜11 7,000
特1 4 150下×9〜11 5,000
2 150下×9〜11 4,000
杉 赤 無節・上小 4 150下×9〜11 19,000
特1 4 150下×9〜11 6,000
特1 2 150下×9〜11 5,000
無節・上小 2 150下×9〜11 17,000
特1 4 150下×9〜11 15,000
特1 2 150下×9〜11 12,000
サワラ(木曽人工林) 無節・上小 4 150下×9〜11 22,000
特1 4 150下×9〜11 12,000
カラ松 特1 4 150下×9〜11 16,000
WW 特1 3.9 150下×9〜11 8,000
レッドパイン 特1 3.9 150下×9〜11 8,000
                 
新 建 材
品名 樹種 等級 厚さ 幅×長さ 単位 前月単価 当月単価 備考
ラスボード 7 3’×6’ 330 前月の通り
プラスターボード 9.5 3’×6’ 430
12.5 3’×6’ 550
断熱材 スタイロホーム 25 3’×6’ 1,050
ロックウール 55 1000
グラスウール 50 700
100 1,300
カラーフロアー F☆☆☆☆ 15 303×1818 9,000 前月の通り
F☆☆☆☆ 12 6,800
上框 90 150×1850 9,000
合  板
品名 樹種 等級 厚さ 幅×長さ 単位 前月単価 当月単価 備考
型枠合板 国産 JAST1 12 900×1800  1,450 前月の通
JAST1 12 600×1800  1200
輸入 JAST1 12 900×1800  1,450
JAST1 12 600×1800  1,200
塗装ウレタン 国産 JAST1 12 900×1800  1,650
JAST1 12 600×1800 1,400
輸入 JAST1 12 900×1800  1,650
JAST1 12 600×1800 1,400
内装用   合板 ラワン F☆☆☆☆ 2.5 910×1820 620 前月の通
ラワン F☆☆☆☆ 4 910×1820 820
ラワン F☆☆☆☆ 5.5 910×1820 920
下地用合板 ラワン F☆☆☆☆ 9 910×1820 1,270
針葉樹 JAS構造用 12 910×1820 1,300 前月の通り
本実加工 15 910×1820 2,300
24 910×1820 3,250
28 910×1820 3,400
加工無し 15 910×1820 2,250
24 910×1820 3,150
28 910×1820 3,350
一般工務店売り価格(着値)  邸別受注価格

 2011年12月 2011年11月 
 2011年10月 2011年9月 2011年8月 2011年7月、 2011年6月 2011年5月
 

ページのトップへ